
| 項目 | 測試標準 | 指標 |
| 密度 | ASTM D792 | 1.29~1.33g/cm3 |
| 拉伸強度 | ASTM D638 | ≥6500Psi |
| 外觀 | 透明 | |
| 揮發物 | GB/T2918-1998 | ≤0.2% |
| 項目 | 測試標準 | 指標 |
| 透光率 | ASTM D1003方法A (0.75mm) | ≥86% |
| 雾 度 | ASTM D1003方法 A (0.75mm) | ≤3.5% |
| 維卡耐熱溫度 | ASTM D1525(50N,120℃/h) | ≥69℃ |
| IZOD沖擊強度 | ASTM D256方法A | ≥120J/m |


友情鏈接:無錫嘉弘塑料科技有限公司 、無錫康烯塑料科技有限公司 、無錫凱嘉經貿發展有限公司
聯繫電話:+86 510-68755233
聯繫電話:+86 13861842075/ +86 510-68755233
銷售部 :+86 13861842075/ +86 510-68755233
總公司: 弘旭企業(香港)有限公司
地址:香港九龍長沙灣荔枝角道822號2樓西翼
技术支持:君亿视觉