改性ABS
代表型號:
產品應用:
車用配件、家電與低壓電器、辦公與通訊設備、建築建材、運動器械等註塑成型產品
產品特性
增強、阻燃、阻燃/增強產品性能
符合ROHS標準、高機械強度、低收縮率、穩定的產品尺寸;低翹曲、優良的表面光澤度和加工熱穩定性、阻燃等級符合UL-94 V0
測試項目與標準 | 阻燃型號 | 增強型號 | |||
項目 | 測試標準 | 測試條件 | 國際單位 | FRABSMIV-0 | ABS-20GF |
機械性能 | |||||
拉伸強度 | ASTM D638 | 50mm/min | MPa | 40 | 80 |
伸長率 | ASTM D638 | 50mm/min | % | 15 | <2 |
彎曲強度 | ASTM D790 | 2mm/min | MPa | 55 | 120 |
彎曲模量 | ASTM D790 | 2mm/min | MPa | 2150 | 5000 |
懸臂梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 3.2mm,23℃ | J/m | 120 | 65 |
洛氏硬度 | ASTM D785 | R-Scale | - | 90 | 112 |
熱性能 | |||||
熱變形溫度 | ASTM D648 | 0.45MPa,6.4mm | ℃ | 90 | 105 |
1.8MPa,6.4mm | 80 | 90 | |||
電性能 | |||||
體積電阻率 | ASTM D257 | - | Ω.cm | 1014 | 1016 |
其他 | |||||
玻纖含量 | -- | -- | % | -- | 20 |
比重 | ASTM D792 | 23℃ | g/cm3 | 1.17 | 1.18 |
收縮率 | ASTM D955 | 23℃ | % | 0.4/0.6 | 0.2/0.3 |
吸水率 | ASTM D570 | 23℃,24h | % | 0.04 | 0.08 |
阻燃性 | UL94 | 1.6mm | class | V0 | HB |
3.2mm | V0 | HB | |||
建議加工工藝 | |||||
熔體溫度 | ℃ | 200-230℃ | 220-245℃ | ||
料筒溫度 | ℃ | 180-230℃ | 185-240℃ | ||
模具溫度 | ℃ | 30-60℃ | 30-80℃ | ||
預幹燥 | 70-80℃ 2-4hr | 80-90℃ 2-3hr |
更多型號 詳細資料請註冊後下載查看
聯繫電話
+86 510-68755233
聯繫電話:+86 13861842075/ +86 510-68755233
銷售部 :+86 13861842075/ +86 510-68755233