改性PA6
代表型號:
產品應用:
汽車、家電、機械、電子電器、電動工具、照明與運動器材等註塑成型產品
產品特性
增強、阻燃增強、無鹵阻燃增強產品性能
尺寸稳定、低翘曲、高机械强度、高耐温性、外观优良、综合性能优异
測試項目與標準 | 代表型號 | |||||||
項目 | 測試標準 | 測試條件 | 國際單位 | PA6-30GF | FRPA6-30GF | NHFRPA6-25GF | ||
機械性能 | ||||||||
拉伸強度 | ASTM D638 | 10mm/min | MPa | 165 | 135 | 100 | ||
伸長率 | ASTM D638 | 10mm/min | % | 2.8 | 2.1 | 2.0 | ||
彎曲強度 | ASTM D790 | 2mm/min | MPa | 235 | 210 | 140 | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 2mm/min | MPa | 7800 | 8000 | 5000 | ||
悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 3.2mm,23℃ | J/m | 180 | 115 | 55 | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | R-Scale | 121 | 121 | 120 | |||
熱性能 | ||||||||
熱變形溫度 | ASTM D648 | 0.45MPa,6.4mm | ℃ | 220 | 218 | 210 | ||
1.8MPa,6.4mm | 210 | 215 | 180 | |||||
電性能 | ||||||||
體積電阻率 | ASTM D257 | - | Ω.cm | 1015 | 1015 | 1013 | ||
其他 | ||||||||
玻纖含量 | % | 30 | 30 | 25 | ||||
比重 | ASTM D792 | 23℃ | g/cm3 | 1.38 | 1.52 | 1.38 | ||
收縮率 | ASTM D955 | 23℃ | % | 0.3/0.9 | 0.4/0.9 | 0.5/1.0 | ||
吸水率 | ASTM D570 | 23℃,24h | % | 0.8 | 0.6 | 0.85 | ||
阻燃性 阻燃性 | UL94 | 1.6mm | class | HB | V-0 | V-2 | ||
3.2mm | HB | V-0 | V-2 | |||||
建議加工工藝 | ||||||||
熔體溫度 | ℃ | 265-285 | 250-270 | 230-255 | ||||
料筒溫度 | ℃ | 220-270 | 220-260 | 220-250 | ||||
模具溫度 | ℃ | 50-70 | 30-60 | 40-70 | ||||
預幹燥 | 90-110℃ 4-6hr | 90-110℃ 4-6hr | 95℃ 6hr |
更多型號 詳細資料請註冊後下載查看
聯繫電話
+86 510-68755233
聯繫電話:+86 13861842075/ +86 510-68755233
銷售部 :+86 13861842075/ +86 510-68755233