改性PBT
代表型號:
產品應用:
家電、燈具;電子產品內部制件、元器件;車用配件、電子繼電器、連接器等註塑成型制件
產品特性
增強、阻燃/增強產品性能
符合ROHS標準、高機械強度、高剛性、高耐溫性、電器性能好、尺寸穩定、不噴霜、外觀優良、適用於精密器械成型
測試項目與標準 | 增強型號 | 增強/阻燃型號 | |||
項目 | 測試標準 | 測試條件 | 國際單位 | PBT-30GF | FRPBT-30GF |
機械性能 | |||||
拉伸強度 | ASTM D638 | 10mm/min | MPa | 130 | 110 |
伸長率 | ASTM D638 | 10mm/min | % | 2.5 | 2.6 |
彎曲強度 | ASTM D790 | 2mm/min | MPa | 180 | 145 |
彎曲模量 | ASTM D790 | 2mm/min | MPa | 7500 | 6000 |
懸臂梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 3.2mm,23℃ | J/m | 100 | 90 |
洛氏硬度 | ASTM D785 | R-Scale | - | 120 | 120 |
熱性能 | |||||
熱變形溫度 | ASTM D648 | 0.45MPa,6.4mm | ℃ | 220 | 210 |
1.8MPa,6.4mm | 210 | 220 | |||
電性能 | |||||
體積電阻率 | ASTM D257 | - | Ω.cm | 1016 | 1016 |
其他 | |||||
玻纖含量 | -- | -- | % | 30 | 30 |
比重 | ASTM D792 | 23℃ | g/cm3 | 1.53 | 1.63 |
收縮率 | ASTM D955 | 23℃ | % | 0.3/0.9 | 0.3/0.9 |
吸水率 | ASTM D570 | 23℃,24h | % | 0.06 | 0.07 |
阻燃性 | UL94 | 1.6mm | class | HB | V-0 |
3.2mm | HB | V-0 | |||
建議加工工藝 | |||||
熔體溫度 | ℃ | 235-255 | 240-260 | ||
料筒溫度 | ℃ | 220-270 | 220-260 | ||
模具溫度 | ℃ | 50-80 | 50-70 | ||
預幹燥 | 120-140℃ 4-6hr | 120-140℃ 4-6hr |
更多型號 詳細資料請註冊後下載查看
聯繫電話
+86 510-68755233
聯繫電話:+86 13861842075/ +86 510-68755233
銷售部 :+86 13861842075/ +86 510-68755233