改性PA66
代表型號:
產品應用:
汽車、家電、機械、電子電器、電動工具、照明與運動器材等註塑成型產品
產品特性
增強、阻燃增強、無鹵阻燃產品性能
尺寸穩定、高機械強度、高耐溫性、外觀優良、綜合性能優異
測試項目與標準 | 代表型號 | |||||
項目 | 測試標準 | 測試條件 | 國際單位 | PA66-30GF | FRPA66-30GF | NHFRPA66 |
機械性能 | ||||||
拉伸強度 | ASTM D638 | 10mm/min | MPa | 190 | 150 | 70 |
伸長率 | ASTM D638 | 10mm/min | % | 2.1 | 2.0 | 10 |
彎曲強度 | ASTM D790 | 2mm/min | MPa | 250 | 210 | 100 |
彎曲模量 | ASTM D790 | 2mm/min | MPa | 8000 | 8500 | 3100 |
懸臂梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 3.2mm,23℃ | J/m | 125 | 95 | 60 |
洛氏硬度 | ASTM D785 | R-Scale | - | 121 | 121 | 120 |
熱性能 | ||||||
熱變形溫度 | ASTM D648 | 0.45MPa,6.4mm | ℃ | 250 | 260 | 230 |
1.8MPa,6.4mm | 240 | 250 | 90 | |||
電性能 | ||||||
體積電阻率 | ASTM D257 | - | Ω.cm | 1015 | 1014 | 1014 |
其他 | ||||||
玻纖含量 | -- | -- | % | 30 | 30 | -- |
比重 | ASTM D792 | 23℃ | g/cm3 | 1.36 | 1.52 | 1.16 |
收縮率 | ASTM D955 | 23℃ | % | 0.3/0.9 | 0.3/0.9 | 1.1/1.4 |
吸水率 | ASTM D570 | 23℃,24h | % | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
阻燃性 | UL94 | 1.6mm | class | HB | V-0 | V-0 |
3.2mm | HB | V-0 | V-0 | |||
建議加工工藝 | ||||||
熔體溫度 | ℃ | 275-300 | 270-300 | 245-265 | ||
料筒溫度 | ℃ | 250-290 | 245-285 | 230-260 | ||
模具溫度 | ℃ | 60-100 | 50-70 | 40-60 | ||
預幹燥 | 90-110℃ 4-6hr | 90-110℃ 4-6hr | 90-110℃ 4-6hr |
更多型號 詳細資料請註冊後下載查看
聯繫電話
+86 510-68755233
聯繫電話:+86 13861842075/ +86 510-68755233
銷售部 :+86 13861842075/ +86 510-68755233